2023年濮阳市危险废物重点监管产生单位名单
序号 | 市 | 区/县 | 单位名称 | 单位地址 | 统一社会信用代码 | 行业代码 | 2022年危险废物年产生量(吨) | 危险废物产生类型代码 |
1 | 濮阳市 | 开发区 | 迈奇化学股份有限公司 | 胜利路西段路北 | 91410900740714244B | 2614 | 680.9687 | 900-013-11 261-152-50 |
2 | 濮阳市 | 开发区 | 中农发河南农化有限公司 | 濮阳市胜利路西段 | 914109007779834211 | 2631 | 395.918 | 263-009-04 263-010-04 |
3 | 濮阳市 | 开发区 | 中国石化中原石油化工有限责任公司 | 濮阳市胜利西路41号 | 914109001739549967 | 2511 |
22201.46 | 251-002-08、251-011-08、 251-017-50、265-104-13、 900-015-13、900-039-49 900-041-49、900-049-49、 900-052-31、900-210-08 |
4 | 濮阳市 | 开发区 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 | 濮阳市胜利路西段 | 91410900744099904p | 2614 |
2769.24 | 900-013-11、900-037-46 |
5 | 濮阳市 | 开发区 | 濮阳圣恺环保新材料科技股份有限公司濮阳分公司 | 濮阳市濮水路与胜利路交叉口北200米路东 | 91410900098594731J | 2614 |
214.148 | 900-249-08 261-152-50 |
6 | 濮阳市 | 开发区 | 濮阳泓天威药业有限公司 | 河南省濮阳市胜利西路28号 | 91410900173962507K | 2750 |
242.5
| 276-002-02 900-039-49 |
7 | 濮阳市 | 开发区 | 河南省中原大化集团有限责任公司 | 石化路西段 | 91410000173950899F | 2614 |
182.44 | 261-167-50 |
8 | 濮阳市 | 开发区 | 河南华龙香料有限公司 | 濮阳市开发区昌盛路14号 | 914109006753993129 | 2674 |
106.64 | 900-039-49 |
9 | 濮阳市 | 工业园区 | 天能集团(河南)能源科技有限公司 | 濮阳工业园区经七路东经八路西工业大道北 | 914109005860434614 | 3843 | 37741.366 | 384-004-31、900-041-49 |
10 | 濮阳市 | 工业园区 | 河南省君恒实业集团生物科技公司 | 濮阳市黄河东路与经七路交叉口西北角 | 91410900596277069H | 2511 | 167.13 | 251-016-50 |
11 | 濮阳市 | 工业园区 | 濮阳市龙润天翔贸易有限公司 | 河南濮阳工业园区黄河东路3563号 | 91410900349488782B | 2511 | 24441.273 | 900-210-08、261-173-50、900-249-08、900-039-49、900-300-34 |
12 | 濮阳市 | 濮阳县 | 濮阳天源生物科技有限公司 | 户部寨镇精细化工园区 | 91410928341729369R | 2684 | 180.8 | 900-013-11、 900-041-49 900-039-49 |
13 | 濮阳市 | 濮阳县 | 国家管网集团中原储气库有限责任公司 | 濮阳县文留镇 | 914109003520350394 | B072 | 186.42 | 900-404-06 900-007-09 900-007-09 900-210-08 900-210-08 900-404-06 |
14 | 濮阳市 | 濮阳县 | 濮阳市三盛润滑油科技有限公司 | 濮阳县文留镇 | 91410928MA45G6NB9P | C2511 | 990.96 | 900-210-08 900-249-08 |
15 | 濮阳市 | 濮阳县 | 濮阳天顺风电叶片有限公司 | 濮阳县产业集聚区 | 91410928MA47W56M7U | 4415 | 242.8 | 900-039-49 900-402-06 900-015-13 900-014-13 900-041-49 900-249-08 900-252-12 |
16 | 濮阳市 | 濮阳县 | 河南浩森生物材料有限公司 | 河南省濮阳市化工产业集聚区科技路与兴户路交叉口 | 91410928MA44JGEA65 | 2614 | 302.26 | 900-013-11 261-181-50 |
17 | 濮阳市 | 范县 | 濮阳市宏大圣导新材料有限公司 | 范县濮城濮王工业园区 | 91410926678061712F | 2619 | 118.47 | HW11、HW06 |
18 | 濮阳市 | 范县 | 濮阳市盛源石油化工(集团)有限公司 | 新区产业园区 | 91410926553187637A |
2511 | 16890.73 | 900-217-08、900-041-49 900-039-49、251-014-34 |
19 | 濮阳市 | 范县 | 河南丰利石化有限公司 | 濮城镇濮州化工工业园区 | 914109265776127737 | 2511 | 2565.861 | 261-170-50、 251-017-50 251-016-50、900-039-49 251-015-35、 251-003-08 900-047-49、900-023-29 |
20 | 濮阳市 | 范县 | 濮阳市盛源能源科技股份有限公司 | 范县新区产业园区 | 91410900060012003W | 2619 | 300 | 900-218-08 900-041-49 900-409-06 |
21 | 濮阳市 | 范县 | 濮阳市欧亚化工科技有限公司 | 范县濮州化工专业园区 | 914109260754448536 | 2684 | 212.4 | 900-013-11、900-046-49 900-039-49、772-003-18 |
22 | 濮阳市 | 范县 | 濮阳市光明化工有限公司 | 范县产业集聚区濮王产业园区 | 9141092679320036XH | 2614 | 110.88 | 265-152-50 900-013-11 900-039-49 |
23 | 濮阳市 | 范县 | 濮阳市中炜精细化工有限公司 | 范县濮王产业园区振兴路西段1号 | 914009367967816572 | 2511 | 1500 | 251-014-034 |
24 | 濮阳市 | 范县 | 濮阳市远东化工有限公司 | 范县王楼镇濮王化工产业园区 | 914109265724901995 | 2631 | 684.651 | 263-008-04、 263-008-04 263-008-04、263-011-04 772-003-18、772-005-18 |
25 | 濮阳市 | 范县 | 濮阳盛华德化工有限公司 | 范县产业集聚区濮王产业园 | 914109267862398649 | 2614 | 147.797 | 900-039-49、 900-217-08 772-003-18、261-072-40 261-084-45 |
26 |
濮阳市 |
台前 |
河南海源精细化工有限公司 |
台前县产业集聚区化工园区 |
914109273449902630 |
2614 |
135.15 | 261-152-50 900-013-11 900-039-49 |
27 | 濮阳市 | 濮阳县 | 中原油田分公司文留采油厂 | 濮阳县文留镇 | 91410900719176285H | 0710 | 316 | 071-001-08 |
28 | 濮阳市 | 范县 | 中原油田分公司濮城采油厂 | 范县濮城镇 | 91410900719176285H | 0710 | 320 | 071-001-08 |
29 | 濮阳市 | 濮阳县 | 中原油田分公司濮东采油厂 | 濮阳县清河头乡 | 91410900719176285H | 0710 | 200 | 071-001-08 |