濮环办〔2022〕4号关于印发2022年重点排污单位名单的通知
濮阳市生态环境局办公室
关于印发2022年重点排污单位名单的通知
各县(区)分局,开发区环境保护局,示范区生态环境办,工业园区服务中心,各科室、局属各单位:
为进一步加强对重点污染源的监督管理,有效控制和减少污染物排放,促进环境质量改善,根据原环境保护部《关于印发重点排污单位名录管理规定(试行)的通知》(环办监测〔2017〕86号),我局以2021年重点排污单位为基础,对2022年全市重点排污单位进行了动态更新,并按照河南省生态环境厅反馈的修改意见进行了补充完善。现将《濮阳市2022年重点排污单位名单》印发给你们,请按照有关要求切实做好辖区内重点排污单位的环境管理工作。
附件:濮阳市2022年重点排污单位名单
2022年3月31 日
附 件
濮阳市2022年重点排污单位名单
序号 | 县区 | 企业名称 | 名录类别 |
1 | 濮阳县 | 中建材(濮阳)光电材料有限公司 | 大气环境 |
2 | 濮阳县 | 河南奇点食品有限公司 | 水环境 |
3 | 濮阳县 | 河南浩森生物材料有限公司 | 大气环境 |
4 | 濮阳县 | 河南源博新材料有限公司 | 水环境,大气环境 |
5 | 濮阳县 | 河南瑞丰粉业有限公司 | 水环境 |
6 | 濮阳县 | 濮阳北控城东水务有限公司 | 水环境 |
7 | 濮阳县 | 濮阳县勇胜鸡业有限公司 | 水环境 |
8 | 濮阳县 | 濮阳县广星肉类食品加工厂 | 水环境 |
9 | 濮阳县 | 濮阳县康元生猪屠宰有限公司 | 水环境 |
10 | 濮阳县 | 濮阳县柳屯镇留良砖厂 | 大气环境 |
11 | 濮阳县 | 濮阳县永丰实业发展有限公司 | 水环境,大气环境 |
12 | 濮阳县 | 濮阳县清源水务有限公司 | 水环境 |
13 | 濮阳县 | 濮阳县鑫地生物能源有限公司 | 土壤环境 |
14 | 濮阳县 | 濮阳天源生物科技有限公司 | 水环境 |
15 | 濮阳县 | 濮阳市森大木业有限公司 | 大气环境 |
16 | 濮阳县 | 濮阳市安吉利环保科技有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
17 | 濮阳县 | 濮阳市七禾香实业有限公司 | 水环境,大气环境 |
18 | 濮阳县 | 濮阳市三丰能源有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
19 | 濮阳县 | 濮阳市金鼎化工有限公司 | 水环境,大气环境 |
20 | 濮阳县 | 濮阳正发塑料包装有限公司 | 大气环境 |
21 | 濮阳县 | 濮阳泰合精细化工科技有限公司 | 水环境,大气环境 |
22 | 濮阳县 | 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 大气环境 |
23 | 濮阳县 | 濮阳训达粮油股份有限公司 | 水环境 |
24 | 濮阳县 | 蔚林新材料科技股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
25 | 濮阳县 | 城发环保能源(濮阳)有限公司 | 大气环境 |
26 | 濮阳县 | 濮阳县人民医院 | 其他环境 |
27 | 濮阳县 | 濮阳县新源环保热电有限公司 | 大气环境 |
28 | 濮阳县 | 濮阳县新煜化工有限公司 | 水环境,大气环境 |
29 | 濮阳县 | 濮阳市三盛润滑油科技有限公司 | 水环境,大气环境 |
30 | 濮阳县 | 濮阳德康水务有限公司 | 水环境 |
31 | 濮阳县 | 濮阳朗润新材料有限公司 | 水环境,大气环境 |
32 | 濮阳县 | 濮阳县农村生活垃圾处理场 | 水环境,土壤环境 |
33 | 濮阳县 | 濮阳县洁源生物科技有限公司 | 大气环境 |
34 | 濮阳县 | 濮阳县生活垃圾处理场 | 水环境,土壤环境 |
35 | 濮阳县 | 濮阳县香山家园污水处理有限公司 | 水环境 |
36 | 濮阳县 | 濮阳同生中宇水务有限公司 | 水环境 |
37 | 清丰县 | 河南瑞油石化科技有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
38 | 清丰县 | 清丰中州第一污水处理厂 | 水环境 |
39 | 清丰县 | 清丰县中州第三污水处理厂 | 水环境 |
40 | 清丰县 | 清丰县永官食品有限公司 | 水环境,大气环境 |
41 | 清丰县 | 清丰华彬新型建材厂 | 大气环境 |
42 | 清丰县 | 清丰县利民新型建材有限公司 | 大气环境 |
43 | 清丰县 | 清丰县西南庄煤矸石砖厂(普通合伙) | 大气环境 |
44 | 清丰县 | 清丰县金鑫煤矸石砖厂 | 大气环境 |
45 | 清丰县 | 清丰盛祥新型建材有限公司 | 大气环境 |
46 | 清丰县 | 河南省创润食品有限公司清丰分公司 | 水环境,大气环境 |
47 | 清丰县 | 清丰中州水务有限公司第二污水处理厂 | 水环境 |
48 | 清丰县 | 清丰县城市生活垃圾处理场 | 水环境,土壤环境 |
49 | 清丰县 | 清丰县城市生活垃圾处理场韩村镇分场 | 水环境,土壤环境 |
50 | 清丰县 | 濮阳市天口食品有限公司 | 水环境 |
51 | 南乐县 | 南乐县亿鑫冷藏食品有限公司 | 水环境 |
52 | 南乐县 | 南乐县兴乐新型建材有限公司 | 大气环境 |
53 | 南乐县 | 南乐县县城垃圾处理公司 | 水环境,土壤环境 |
54 | 南乐县 | 南乐县喜顺新型建材有限公司 | 大气环境 |
55 | 南乐县 | 南乐县城污水处理有限公司 | 水环境 |
56 | 南乐县 | 南乐县宏达新型建材有限公司 | 大气环境 |
57 | 南乐县 | 南乐县明新新型建材有限公司 | 大气环境 |
58 | 南乐县 | 南乐县渝溪建材有限公司 | 大气环境 |
59 | 南乐县 | 南乐县绿源食品有限公司 | 水环境 |
60 | 南乐县 | 南乐县翔宇食品有限公司 | 水环境 |
61 | 南乐县 | 南乐县顺发新型建材有限公司 | 大气环境 |
62 | 南乐县 | 宏业生物科技股份有限公司 | 大气环境 |
63 | 南乐县 | 河南永乐生物工程有限公司 | 水环境,大气环境 |
64 | 南乐县 | 河南省绿泰食品有限公司 | 水环境 |
65 | 南乐县 | 濮阳国米生物科技有限公司 | 水环境,大气环境 |
66 | 南乐县 | 濮阳天地鸭业有限公司 | 水环境 |
67 | 南乐县 | 濮阳太航油气田设备制造有限公司 | 大气环境 |
68 | 南乐县 | 濮阳宏业生物质能源有限公司 | 水环境,大气环境 |
69 | 南乐县 | 濮阳市万佳食业有限公司 | 水环境 |
70 | 南乐县 | 濮阳市众汇食品有限公司 | 水环境 |
71 | 南乐县 | 濮阳市华信食品有限公司 | 水环境 |
72 | 南乐县 | 濮阳市德信食品有限公司 | 水环境 |
73 | 南乐县 | 濮阳市福祥食品有限公司 | 水环境 |
74 | 南乐县 | 濮阳禾丰食品有限公司 | 水环境 |
75 | 南乐县 | 河南唐人神肉类食品有限公司 | 大气环境 |
76 | 南乐县 | 濮阳洁源生物科技有限公司 | 大气环境 |
77 | 南乐县 | 南乐县人民医院 | 其他环境 |
78 | 南乐县 | 濮阳圣恺环保新材料科技股份有限公司 | 水环境,大气环境 |
79 | 范县 | 中原水务范县污水处理有限公司 | 水环境 |
80 | 范县 | 中原水务范县第二污水处理有限公司 | 水环境 |
81 | 范县 | 河南丰利石化有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
82 | 范县 | 河南鲁尔康药业有限公司 | 水环境,大气环境 |
83 | 范县 | 河南鹏达金属制品有限公司 | 水环境,大气环境 |
84 | 范县 | 濮阳可利威化工有限公司 | 大气环境 |
85 | 范县 | 濮阳市中博石油化工有限公司 | 水环境,大气环境 |
86 | 范县 | 濮阳市中炜精细化工有限公司 | 水环境,大气环境 |
87 | 范县 | 濮阳市光明化工有限公司 | 大气环境 |
88 | 范县 | 濮阳市光明密度板制品有限公司 | 水环境,大气环境 |
89 | 范县 | 濮阳市华星化工有限公司 | 大气环境 |
90 | 范县 | 濮阳市宇航废旧资源回收有限公司 | 土壤环境 |
91 | 范县 | 濮阳市欧亚化工科技有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
92 | 范县 | 濮阳市汇通科技有限公司 | 大气环境 |
93 | 范县 | 濮阳市盛源石油化工(集团)有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
94 | 范县 | 濮阳市盛源能源科技股份有限公司 | 水环境,大气环境 |
95 | 范县 | 濮阳市盛通聚源新材料有限公司 | 水环境,大气环境 |
96 | 范县 | 濮阳市盛鑫能源科技有限公司 | 水环境,大气环境 |
97 | 范县 | 濮阳市航天化工有限公司 | 水环境,大气环境 |
98 | 范县 | 濮阳市荔惠新材料有限公司 | 水环境,大气环境 |
99 | 范县 | 濮阳市远东化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
100 | 范县 | 濮阳盛华德化工有限公司 | 水环境,大气环境 |
101 | 范县 | 范县华兴羽绒制品有限公司 | 水环境 |
102 | 范县 | 范县天华食品有限公司 | 水环境,大气环境 |
103 | 范县 | 范县恒丰电子绝缘材料有限公司 | 大气环境 |
104 | 范县 | 范县润杨化工有限公司 | 水环境 |
105 | 范县 | 范县诚信石化有限公司 | 水环境,大气环境 |
106 | 范县 | 河南范县牧原农牧有限公司 | 水环境 |
107 | 范县 | 濮阳市中汇新能源科技有限公司 | 水环境,大气环境 |
108 | 范县 | 濮阳市元泰精细化工有限公司 | 水环境,大气环境 |
109 | 范县 | 濮阳市宏大圣导新材料有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
110 | 范县 | 濮阳市晟鑫润滑油脂有限公司 | 大气环境 |
111 | 范县 | 濮阳市鑫业特种润滑油脂有限公司 | 大气环境 |
112 | 范县 | 范县中医院 | 其他环境 |
113 | 范县 | 范县中原玻璃制品厂 | 大气环境 |
114 | 范县 | 范县人民医院 | 其他环境 |
115 | 范县 | 范县国丰精细化工有限公司 | 水环境,大气环境 |
116 | 范县 | 范县垃圾处理有限责任公司 | 水环境,土壤环境 |
117 | 台前县 | 台前县中原裘革制品有限公司 | 水环境 |
118 | 台前县 | 台前县产业集聚区第一污水处理厂 | 水环境 |
119 | 台前县 | 台前县安耐责人轮胎有限公司 | 大气环境 |
120 | 台前县 | 台前县宏宇羽绒制品有限公司 | 水环境 |
121 | 台前县 | 台前县希望环境服务有限公司 | 水环境 |
122 | 台前县 | 台前县恒盛羽绒有限公司 | 水环境 |
123 | 台前县 | 台前县新希望六和鲁信食品有限公司 | 水环境 |
124 | 台前县 | 台前县污水处理厂 | 水环境 |
125 | 台前县 | 台前县祥隆羽绒实业有限公司 | 水环境 |
126 | 台前县 | 台前县腾宇羽绒制品有限公司 | 水环境 |
127 | 台前县 | 台前县鑫鑫羽绒制品有限公司 | 水环境 |
128 | 台前县 | 台前县鑫隆羽绒制品有限公司 | 水环境 |
129 | 台前县 | 台前县集聚区污水处理厂 | 水环境 |
130 | 台前县 | 河南天邦石油化工有限公司 | 水环境,大气环境 |
131 | 台前县 | 河南海源精细化工有限公司 | 水环境,大气环境 |
132 | 台前县 | 河南省鹏达羽绒制品有限公司 | 水环境 |
133 | 台前县 | 濮阳市众鑫羽绒制品有限公司 | 水环境 |
134 | 台前县 | 濮阳市德容新材料有限公司 | 大气环境 |
135 | 台前县 | 濮阳市德源新能源有限公司 | 水环境,大气环境 |
136 | 台前县 | 濮阳市莒奥保温材料有限公司 | 大气环境 |
137 | 台前县 | 濮阳市阳光羽绒实业有限公司 | 水环境 |
138 | 台前县 | 台前县信鑫新型建材有限公司 | 大气环境 |
139 | 台前县 | 河南柳桥羽绒有限公司 | 水环境 |
140 | 台前县 | 河南省中威新塘羽绒有限公司 | 水环境,大气环境 |
141 | 台前县 | 台前县人民医院 | 其他环境 |
142 | 台前县 | 台前县和昌橡胶制品有限公司 | 大气环境 |
143 | 台前县 | 台前县垃圾处理场 | 水环境,土壤环境 |
144 | 台前县 | 河南省绒耀羽绒有限公司 | 水环境 |
145 | 台前县 | 濮阳市天晟再生资源有限公司 | 大气环境 |
146 | 台前县 | 濮阳市德宝橡胶有限公司 | 大气环境 |
147 | 台前县 | 濮阳市新源再生资源有限公司 | 大气环境 |
148 | 台前县 | 濮阳市福泰再生资源有限公司 | 大气环境 |
149 | 台前县 | 濮阳恒润筑邦石油化工有限公司 | 水环境,大气环境 |
150 | 华龙区 | 濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公司 | 水环境 |
151 | 华龙区 | 濮阳市华龙区利民墙材厂 | 大气环境 |
152 | 华龙区 | 濮阳市濮新水务有限公司 | 水环境 |
153 | 华龙区 | 濮阳德恒水务有限公司 | 水环境 |
154 | 华龙区 | 濮阳绿城环保科技有限公司 | 土壤环境 |
155 | 华龙区 | 濮阳市中医院 | 其他环境 |
156 | 华龙区 | 濮阳市中原油田总医院 | 其他环境 |
157 | 华龙区 | 濮阳市人民医院 | 其他环境 |
158 | 华龙区 | 濮阳市妇幼保健院 | 其他环境 |
159 | 华龙区 | 濮阳市第三人民医院 | 其他环境 |
160 | 开发区 | 中农发河南农化有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
161 | 开发区 | 中国石化中原石油化工有限责任公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
162 | 开发区 | 河南大化环保材料有限公司 | 大气环境 |
163 | 开发区 | 河南天复世纪新材料科技有限公司 | 大气环境 |
164 | 开发区 | 河南富乐烯纳米新材料科技有限公司 | 大气环境 |
165 | 开发区 | 河南沃森超高化工科技有限公司 | 大气环境 |
166 | 开发区 | 河南省中原大化集团有限责任公司(天然气化工区) | 水环境,大气环境,土壤环境 |
167 | 开发区 | 河南省中原大化集团有限责任公司(煤化工装置区) | 水环境,大气环境,土壤环境 |
168 | 开发区 | 河南科瑞斯环保科技有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
169 | 开发区 | 河南雷佰瑞新材料科技有限公司 | 大气环境 |
170 | 开发区 | 濮阳乐享化科新材料有限公司 | 水环境,大气环境 |
171 | 开发区 | 濮阳同力水泥有限公司 | 大气环境 |
172 | 开发区 | 濮阳市中原石化实业有限公司 | 大气环境 |
173 | 开发区 | 濮阳市天宁化工有限公司 | 大气环境 |
174 | 开发区 | 濮阳市富力化工有限公司 | 大气环境 |
175 | 开发区 | 濮阳市弘康水务处理有限公司 | 水环境 |
176 | 开发区 | 濮阳市恒丰电子绝缘材料有限公司 | 大气环境 |
177 | 开发区 | 濮阳市新新环保科技工程有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
178 | 开发区 | 濮阳市新豫石油化工有限责任公司 | 水环境,大气环境 |
179 | 开发区 | 濮阳市第二人民医院 | 其他环境 |
180 | 开发区 | 濮阳市第五人民医院 | 其他环境 |
181 | 开发区 | 濮阳市联众兴业化工有限公司 | 大气环境 |
182 | 开发区 | 濮阳市鹏鑫化工有限公司 | 水环境,大气环境 |
183 | 开发区 | 濮阳康达环保水务有限公司 | 水环境 |
184 | 开发区 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
185 | 开发区 | 濮阳永金化工有限公司 | 大气环境 |
186 | 开发区 | 濮阳泓天威药业有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
187 | 开发区 | 濮阳班德路化学有限公司 | 水环境,大气环境 |
188 | 开发区 | 濮阳经济开发区新习镇刘西新型墙材厂 | 大气环境 |
189 | 开发区 | 濮阳蓝星新材料有限公司 | 水环境,大气环境 |
190 | 开发区 | 濮阳高新区新习乡刘堤口北窑厂 | 大气环境 |
191 | 开发区 | 濮阳龙丰纸业有限公司 | 水环境 |
192 | 开发区 | 迈奇化学股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
193 | 开发区 | 国能濮阳热电有限公司 | 水环境,大气环境 |
194 | 开发区 | 河南省众和环保科技有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
195 | 开发区 | 濮阳圣恺环保新材料科技股份有限公司濮阳分公司 | 大气环境,土壤环境 |
196 | 开发区 | 濮阳市濮耐功能材料有限公司 | 大气环境 |
197 | 开发区 | 濮阳市环润废旧物资回收有限公司 | 土壤环境 |
198 | 开发区 | 濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所 | 水环境,土壤环境 |
199 | 开发区 | 濮阳市金鑫源废旧物资回收有限公司 | 土壤环境 |
200 | 开发区 | 濮阳高能生物能源有限公司 | 大气环境,土壤环境 |
201 | 工业园区 | 天能集团(河南)能源科技有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
202 | 工业园区 | 河南东方雨虹建筑材料有限公司 | 水环境,大气环境 |
203 | 工业园区 | 河南龙润能源科技有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
204 | 工业园区 | 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司柳屯分厂 | 大气环境 |
205 | 工业园区 | 濮阳龙德洋新材料有限公司 | 大气环境 |
206 | 工业园区 | 河南立新科技发展有限公司 | 水环境,大气环境 |
207 | 工业园区 | 濮阳展辰新材料有限公司 | 水环境,大气环境 |
208 | 工业园区 | 濮阳市恩赢高分子材料有限公司 | 水环境,大气环境 |
209 | 工业园区 | 天能集团(濮阳)再生资源有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
210 | 工业园区 | 河南省君恒实业集团生物科技有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
211 | 工业园区 | 河南龙都石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 |
212 | 工业园区 | 濮阳市聚龙聚氨酯材料有限公司 | 水环境,大气环境 |
213 | 工业园区 | 濮阳豫能发电有限责任公司 | 水环境,大气环境 |
214 | 中原油田 | 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 | 土壤环境 |
215 | 中原油田 | 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司天然气处理厂 | 大气环境 |
抄送:河南省濮阳生态环境监测中心
濮阳市生态环境局办公室 2022年3月31日印发