濮阳市2025年生态环境涉企行政检查计划表
序号  | 检查任务名称  | 检查依据  | 检查对象  | 检查形式  | 检查方式  | 牵头科室(队)  | 配合科室(队、中心)  | 时间安排  | 备注  | 
1  | 危废单位、重点排污单位、排污许可重点管理单位  | 属地自查、 市级抽查  | 现场+非现场  | 执法支队  | 固体科  | 全年  | |||
2  | 在线监控第三方运维机构、第三方检测公司、第三方环评编制单位等第三方环保服务机构  | 属地自查、 市级抽查  | 现场+非现场  | 执法支队  | 相关业务科室  | 全年  | |||
3  | 机动车检验机构、重型货车  | 属地自查、 市级抽查  | 现场+非现场  | 执法支队  | 大气科  | 5月-12月  | |||
4  | 《中华人民共和国大气污染防治法》《河南省大气污染防治条例》《濮阳市大气污染防治条例》  | 电力、钢铁、水泥、焦化、有色金属、砂石骨料和燃煤锅炉等重点行业企业;机动车检验机构、重型货车、非道路移动机械  | 属地自查、 市级抽查  | 现场+非现场  | 执法支队  | 大气科  | 全年  | ||
5  | 《中华人民共和国大气污染防治法》《河南省大气污染防治条例》  | 石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等涉挥发性有机物排放的重点行业企业  | 属地自查、 市级抽查  | 现场+非现场  | 执法支队  | 大气科 监测科  | 4月-10月  | ||
6  | 《中华人民共和国大气污染防治法》《河南省大气污染防治条例》  | 纳入应急减排清单的工业源(含企业移动源)、扬尘源和大宗物料运输企业  | 属地自查、 市级抽查  | 现场+非现场  | 执法支队  | 大气科  | 10月-次年3月  | ||
7  | 核与辐射安全检查  | 《中华人民共和国放射性污染防治法》《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《河南省辐射污染防治条例》  | 核技术利用单位、伴生放射性矿开发利用企业  | 属地自查、 市级检查抽查  | 现场+非现场  | 生态科  | 执法支队  | 4月-11月  | |
8  | 《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国黄河保护法》《河南省水污染防治条例》《濮阳市马郏河保护条例》  | 黄河流域库区重点涉水园区及企业、马郏河保护范围涉水企业  | 属地自查、 市级抽查  | 现场+非现场  | 执法支队  | 水 科  | 8月-10月  | ||
9  | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》  | 生活垃圾焚烧发电、医疗废物焚烧处置企业(涉二噁英排放)  | 属地自查、 市级抽查  | 现场+非现场  | 执法支队 监测科  | 固体科  | 9月-12月  | ||
10  | 年度市级清洁生产审核  | 《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《河南省清洁生产审核实施细则》  | 2024年度、2025年度强制性清洁生产审核企业  | 市级检查、属地配合  | 现场+非现场  | 法规科  | 执法支队  | 5月-12月  | |
11  | 入河排污口排查溯源整治  | 《中华人民共和国水污染防治法》《入河排污口监督管理办法》《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》  | 入河排污口关联企业  | 属地自查、市级抽查  | 现场+非现场  | 水 科  | 执法支队 监测科  | 5月-12月  | |
12  | 工业园区工业废水依托城镇污水处理厂处理评估  | 《中华人民共和国水污染防治法》《河南省水污染防治条例》  | 工业园区配套污水处理厂及收水范围内工业企业  | 属地自查、 市级抽查  | 现场+非现场  | 水 科  | 监测科  | 5月-12月  | |
13  | 水质超标断面现场核查  | 《中华人民共和国水污染防治法》《河南省水污染防治条例》  | 超标断面上游涉水污染源  | 属地自查、 市级抽查  | 现场+非现场  | 水 科  | 监测科 执法支队  | 5月-12月  | |
14  | 噪声监督检查  | 《中华人民共和国噪声污染防治法》  | 噪声污染投诉集中的工业企业和建筑施工;夜间达标率偏低的4类功能区声环境质量自动监测站点周边企业  | 属地自查、市级抽查  | 现场  | 大气科  | 执法支队  | 5月-12月  | |
15  | 低效失效大气污染治理设施排查整治  | 《中华人民共和国大气污染防治法》  | 水泥、玻璃、耐火材料、有色、铸造、建材、砖瓦等涉工业炉窑企业和燃煤、燃油、燃生物质锅炉企业及涉挥发性有机物排放的重点行业企业  | 属地自查、市级抽查  | 现场+非现场  | 大气科  | 执法支队  | 5月-9月  | |
16  | 温室气体重点排放单位碳排放报告核查  | 《碳排放权交易管理暂行条例》  | 发电、石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸、民航等8个行业纳入重点排放单位名录的企业  | 属地自查、市级抽查  | 现场+非现场  | 大气科  | 执法支队  | 5月-12月  | |
17  | 涉消耗臭氧层物质企业监督检查  | 《消耗臭氧层物质管理条例》  | 涉消耗臭氧层物质生产、销售、使用等企业  | 属地自查、市级抽查  | 现场+非现场  | 大气科  | 执法支队  | 5月-12月  | |
18  | 规模养殖场执法检查和畜禽养殖业氨排放控制试点项目验收评估  | 《畜禽规模养殖污染防治条例》、中华人民共和国国务院令第643号  | 从事规模化畜禽养殖以及畜禽养殖废弃物综合利用和无害化处理活动的企业;畜禽养殖业氨排放控制试点项目企业  | 属地自查、 市级抽查  | 现场+非现场  | 土壤科 大气科  | 执法支队 监测科  | 5月-12月  | |
19  | 土壤污染重点监管单位隐患排查(市级质量抽查)  | 《中华人民共和国土壤污染防治法》《重点监管单位土壤污染隐患排查指南(试行)》《工矿用地土壤环境管理办法(试行)》《重点监管单位土壤污染隐患排查“回头看”工作指南》  | 列入2025年土壤污染重点监管单位  | 属地自查、 市级抽查  | 现场+非现场  | 土壤科  | 
 执法支队 
  | 4月-10月  | |
20  | 固体废物产生、收集、贮存、运输、处置单位现场检查及危险废物产生经营单位规范化评估  | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物经营许可证管理办法》《医疗废物管理条例》  | 从事产生、收集、贮存、运输、利用处置固体废物等活动的单位和其他生产经营单位  | 属地自查、 市级抽查  | 现场+非现场  | 固体科  | 执法支队  | 全年  | |
21  | 涉新化学物质企业事业单位现场检查  | 《新化学物质环境管理登记办法》  | 研究、生产、进口和加工使用新化学物质的相关企业事业单位  | 属地自查、 市级抽查  | 现场+非现场  | 固体科  | 执法支队  | 全年  | |
22  | 化学物质环境信息统计调查填报数据质量抽样审核  | 《中华人民共和国统计法》《化学物质环境信息调查统计制度》  | 生产、加工使用统计调查范围内化学物质的企业  | 属地自查、 市级抽查  | 现场+非现场  | 固体科  | 1月-5月  | ||
23  | 辐射安全日常风险隐患排查  | 《中华人民共和国放射性污染防治法》《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《河南省辐射污染防治条例》  | 核技术利用单位、伴生放射性矿开发利用企业  | 省、市、县分级检查  | 现场  | 生态科  | 执法支队  | 全年  | |
24  | 排污单位自行监测质量监管  | 《排污许可管理条例》  | 纳入排污许可管理的固定污染源企业  | 属地自查、 市级抽查  | 现场+非现场  | 监测科  | 生态环境监测中心  | 7月-12月  | |
25  | 燃油燃气车辆和非道路移动源检查  | 《中华人民共和国大气污染防治法》及各地禁用区公告  | 燃油燃气车辆集中停放地、维修地及高排放非道路移动机械禁用区(含城市建成区、铁路货场、物流园区、工业企业、主要施工工地)  | 属地自查、 市级抽查  | 现场  | 大气科  | 执法支队  | 5月-12月  | |
26  | 油气回收检查  | 《中华人民共和国大气污染防治法》  | 油品储运销企业  | 属地自查、 市级抽查  | 现场  | 大气科  | 土壤科 执法支队  | 5月-9月  | |
27  | 清洁运输核查  | 《重点行业移动源监管与核查技术指南》  | 重点行业企业  | 属地自查、 市级抽查  | 现场  | 大气科  | 执法支队  | 5月-12月  |